飞扬神途装备系统一览表!飞扬神途是一款火爆的在线复古游戏,在新老玩家的鼎力推荐下,飞扬神途得以良好的发展,并大幅度调整了回馈力度,希望更多的爱好者加入到神途大家庭! 以下是官网发布的飞扬神途装备系统一览表,一起来了解一下吧! 图片 名称 需求 属性 练习木剑 等级:1 攻击2-5 新手乌木剑 等级:1 攻击4-8 魔法0-1 铜剑 等级:5 攻击3-7 钢剑 等级:10 攻击5-9 短...
飞扬神途装备系统一览表!飞扬神途是一款火爆的在线复古游戏,在新老玩家的鼎力推荐下,飞扬神途得以良好的发展,并大幅度调整了回馈力度,希望更多的爱好者加入到神途大家庭!
以下是官网发布的飞扬神途装备系统一览表,一起来了解一下吧!
图片 | 名称 | 需求 | 属性 |
练习木剑 | 等级:1 | 攻击2-5 | |
新手乌木剑 | 等级:1 | 攻击4-8 魔法0-1 | |
铜剑 | 等级:5 | 攻击3-7 | |
钢剑 | 等级:10 | 攻击5-9 | |
短刀 | 等级:10 | 攻击3-11 | |
采矿锄 | 开区前15天,30级可用 开区15天后,35级可用 | 攻击0-8 | |
伐木斧 | 等级:13 | 攻击0-15 | |
八荒砍刀 | 等级:15 | 攻击4-12 | |
海魂叉 | 等级:15 | 攻击3-10 魔法1-2 | |
半月刀 | 等级:15 | 攻击5-10 魔法0-1 道术1-1 | |
凌风剑 | 等级:19 | 攻击6-12 | |
破魂短刀 | 等级:20 | 攻击8-10 准确+2 | |
斩马砍刀 | 等级:20 | 攻击5-15 | |
偃月长刀 | 等级:20 | 攻击4-10 魔法1-3 | |
降魔剑 | 等级:20 | 攻击6-11 道术1-2 准确+1 | |
阿修罗战斧 | 等级:22 | 攻击0-20 | |
凝霜剑 | 等级:25 | 攻击10-13 | |
炼狱战斧 | 等级:26 | 攻击0-25 | |
魔法权杖 | 等级:26 | 攻击5-9 魔法2-5 | |
银蛇剑 | 等级:26 | 攻击7-14 道术1-3 准确+1 | |
金蛇剑 | 等级:26 | 攻击10-17 道术3-5 准确+1 | |
井中月 | 等级:28 | 攻击7-22 | |
奥玛卫士的焰魔刃 | 等级:30 | 攻击7-22 攻击速度+10% | |
命运之刃 | 等级:35 | 攻击12-16至攻击12-23 | |
兽骨权杖 | 等级:28 | 攻击5-8 幸运+1 魔法0-5至魔法5-5 | |
逍遥棍 | 道术:25 | 攻击8-16 道术3-5 | |
审判之杖 | 等级:30 | 攻击0-30 | |
古玉法杖 | 等级:35 | 攻击6-12 魔法2-6 | |
龙纹剑 | 等级:35 | 攻击8-20 道术3-6 | |
罗刹斧 | 等级:15 | 攻击15-0 | |
赤血魔剑 | ??? | 攻击15-10 魔法4-3 道术4-2 准确+1 | |
血剑 | 等级:35 | 攻击25-0 吸血+2 | |
飞扬神途装备系统一览表就为大家分享到这里了,更多相关攻略信息请浏览:https://www.uc129.com/sy/shentu/
展开